Neumáticos de moto están disponibles para muchas aplicaciones diferentes, incluyendo: Deportes, Sport Touring, Touring, Cruiser, Scooter, On / Off Road, Enduro, Motocross y Racing. Hay neumáticos diseñados para dirtbikes, turismo, deporte y Motos de competicion.
Deporte / neumáticos de rendimiento proporcionan un agarre increíble, pero pueden durar 1.600 km o menos. Los neumaticos Cruiser y "Sport Touring" tratan de encontrar el mejor compromiso entre agarre y durabilidad. Hay también un tipo de neumático desarrollado específicamente para la competición. Estos neumáticos ofrecen el más alto de los niveles de agarre para las curvas. Debido a las altas temperaturas en la que estos neumáticos funcionan normalmente, el uso en la calle no es seguro porque los neumáticos no suelen alcanzar la temperatura óptima por lo que con casi no tiene nada de agarre en ruta.
Sport Touring - estos neumáticos no son generalmente utilizados para altas cargas en las curvas, pero para las largas rectas, buenos para viajar por todo el país.
Sport Street - esos neumáticos son para los pilotos "agresivos" de calle. Estos neumáticos no tienen una vida larga, pero a su vez tienen una mejor tracción en las curvas de alta velocidad.
Pista o Slick - estos neumáticos son para los días de pista. Tienen una forma triangular, que a su vez da un parche más grande de contacto mientras se inclina. Estos neumáticos no son recomendados para la calle por el tipo de fabricacion, y se sabe que tienen una vida más corta en la calle. Debido a la triangulación de los neumáticos, habrá menos contacto en el centro de la rueda, provocando que el neumático desarrolle una superficie plana más rápido cuando se utiliza para montar en las rectas por largos períodos de tiempo y no tienen la banda de rodadura por lo que pierden casi todo el agarre en húmedo.
Neumáticos de turismo son generalmente hechas de goma más dura para una mayor durabilidad. Ellos pueden durar más tiempo, pero tienden a ofrecer menos adherencia que los neumáticos de deporte. La recompensa es que los neumáticos de turismo suelen ofrecer más adherencia a temperaturas más bajas, lo que significa que puede ser más adecuado para viajar en condiciones de frío o invierno, mientras que un neumático deporte nunca puede alcanzar la temperatura óptima de funcionamiento.
Limites de Velocidad
Rating | Velocidad (KPM) | |
---|---|---|
Q | 160 | |
S | 180 | |
T | 190 | |
U | 200 | |
H | 210 | |
V | 240 | |
W | 270 | |
Y | 300 | |
Z | Mas de 240 |
Limites De Carga
LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 77,5 | 36 | 125,0 | 53 | 206 | 70 | 335,0 | 87 | 545,0 |
20 | 80,0 | 37 | 128,0 | 54 | 212,0 | 71 | 345,0 | 88 | 560,0 |
21 | 82,5 | 38 | 132,0 | 55 | 218,0 | 72 | 355,0 | 89 | 580,0 |
22 | 85,0 | 39 | 136,0 | 56 | 224,0 | 73 | 365,0 | 90 | 600,0 |
23 | 87,5 | 40 | 140,0 | 57 | 230,0 | 74 | 375,0 | 91 | 615,0 |
24 | 90,0 | 41 | 145,0 | 58 | 236,0 | 75 | 387,0 | 92 | 630,0 |
25 | 92,0 | 42 | 150,0 | 59 | 243,0 | 76 | 400,0 | 93 | 650,0 |
26 | 95,0 | 43 | 155,0 | 60 | 250,0 | 77 | 412,0 | 94 | 670,0 |
27 | 97,5 | 44 | 160,0 | 61 | 257,0 | 78 | 425,0 | 95 | 690,0 |
28 | 100,0 | 45 | 165,0 | 62 | 265,0 | 79 | 437,0 | 96 | 710,0 |
29 | 103,0 | 46 | 170,0 | 63 | 272,0 | 80 | 450,0 | 97 | 730,0 |
30 | 106,0 | 47 | 175,0 | 64 | 280,0 | 81 | 462,0 | 98 | 750,0 |
31 | 109,0 | 48 | 180,0 | 65 | 290,0 | 82 | 475,0 | 99 | 775,0 |
32 | 112,0 | 49 | 185,0 | 66 | 300,0 | 83 | 487,0 | 100 | 800,0 |
33 | 115,0 | 50 | 190,0 | 67 | 307,0 | 84 | 500,0 | - | - |
34 | 118,0 | 51 | 195,0 | 68 | 315,0 | 85 | 510 | - | - |
35 | 121,0 | 52 | 200,0 | 69 | 325 | 86 | 530,0 | - | - |
Las Marcas Mas conocidas de Neumaticos para motos son:
* Avon
* Bridgestone
* Continental
* Dunlop
* Heidenau
* IRC Tire
* Maxxis
* Mefo
* Metzeler
* Michelin
* Mitas
* Pirelli
* Kenda
* Schwalbe
moto motocicleta motos motocicletas cross competicion